根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于建立健全普通本科高校、高等職業(yè)學(xué)校和中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系的意見》的文件規(guī)定和《桐城師范高等專科學(xué)校國家助學(xué)金評審辦法》,由本人申請、經(jīng)各班級民主評議、征詢授課教師意見、班級初審、校資助領(lǐng)導(dǎo)小組評審,擬評出國家助學(xué)金獲得者施宇等82名同學(xué),現(xiàn)將結(jié)果予以公示:
序號 | 學(xué)生姓名 | 資助等級 | 專業(yè)年級 |
1 | 施宇 | 一等 | 高專16旅游管理 |
2 | 胡蓉蓉 | 二等 | 高專16旅游管理 |
3 | 李敏 | 二等 | 高專16旅游管理 |
4 | 段雪婷 | 三等 | 高專16旅游管理 |
5 | 時娟 | 三等 | 高專16旅游管理 |
6 | 李月月 | 一等 | 高專16酒店管理 |
7 | 楊由美 | 一等 | 高專16酒店管理 |
8 | 劉琳琳 | 二等 | 高專16酒店管理 |
9 | 于忠奎 | 二等 | 高專16酒店管理 |
10 | 蔣偉娜 | 三等 | 高專16酒店管理 |
11 | 王華娟 | 三等 | 高專16酒店管理 |
12 | 陳金雪 | 二等 | 高專16商務(wù)日語 |
13 | 彭媛媛 | 一等 | 高專17旅游管理 |
14 | 張燕 | 二等 | 高專17旅游管理 |
15 | 郝麗娜 | 二等 | 高專17旅游管理 |
16 | 劉瑩瑩 | 三等 | 高專17旅游管理 |
17 | 李維豪 | 三等 | 高專17旅游管理 |
18 | 劉加昌 | 一等 | 高專17公共文化服務(wù)與管理 |
19 | 劉營 | 二等 | 高專17公共文化服務(wù)與管理 |
20 | 唐敏 | 三等 | 高專17公共文化服務(wù)與管理 |
21 | 宋旦春 | 一等 | 高專17高速鐵路乘務(wù) |
22 | 李洪俠 | 二等 | 高專17高速鐵路乘務(wù) |
23 | 李夢祥 | 三等 | 高專17高速鐵路乘務(wù) |
24 | 唐火 | 一等 | 高專18空中乘務(wù) |
25 | 劉雪會 | 二等 | 高專18空中乘務(wù) |
26 | 朱麗麗 | 三等 | 高專18空中乘務(wù) |
27 | 衡聰 | 三等 | 高專18空中乘務(wù) |
28 | 陸倩 | 一等 | 高專18高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
29 | 汪瓊 | 二等 | 高專18高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
30 | 張賽龍 | 二等 | 高專18高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
31 | 李善雨 | 三等 | 高專18高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
32 | 楊夢云 | 三等 | 高專18高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
33 | 陳思萍 | 三等 | 高專18高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
34 | 趙瑞 | 二等 | 高專17酒店管理 |
35 | 陳乃福 | 一等 | 高專17酒店管理 |
36 | 韓小林 | 三等 | 高專17酒店管理 |
37 | 林俐 | 一等 | 高專17英語教育2班 |
38 | 冉祥昱 | 二等 | 高專17英語教育2班 |
39 | 鄒敏敏 | 三等 | 高專17英語教育2班 |
40 | 王月 | 二等 | 高專17英語教育1班 |
41 | 徐婉晴 | 三等 | 高專17英語教育1班 |
42 | 劉海蘭 | 一等 | 高專17英語教育1班 |
43 | 李慧 | 二等 | 初專15英語教育 |
44 | 吳香榮 | 二等 | 高專16英教2班 |
45 | 沙從雪 | 一等 | 高專16英教2班 |
46 | 李秀利 | 三等 | 高專16英教2班 |
47 | 劉男男 | 一等 | 高專16英教1班 |
48 | 朱靜文 | 二等 | 高專16英教1班 |
49 | 高平 | 二等 | 高專16英教1班 |
50 | 吳嘉雯 | 三等 | 高專16英教1班 |
51 | 張敏 | 二等 | 高專17商務(wù)日語 |
52 | 劉慧慧 | 一等 | 高專17商務(wù)日語 |
53 | 張婷 | 一等 | 高專18英教1班 |
54 | 周維雙 | 一等 | 高專18英教1班 |
55 | 韋思宇 | 二等 | 高專18英教1班 |
56 | 張萍 | 二等 | 高專18英教1班 |
57 | 何靜 | 三等 | 高專18英教1班 |
58 | 陶紅 | 三等 | 高專18英教1班 |
59 | 儲怡雨 | 三等 | 高專18英教1班 |
60 | 陳喜妹 | 一等 | 高專18英教2班 |
61 | 楊琴琴 | 一等 | 高專18英教2班 |
62 | 田恩惠 | 二等 | 高專18英教2班 |
63 | 劉夢杰 | 二等 | 高專18英教2班 |
64 | 洪薇薇 | 三等 | 高專18英教2班 |
65 | 張宇蝶 | 三等 | 高專18英教2班 |
66 | 方鑫 | 一等 | 高專18商務(wù)日語 |
67 | 束夢笑 | 二等 | 高專18商務(wù)日語 |
68 | 馬煜 | 二等 | 高專18商務(wù)日語 |
69 | 王婉婷 | 三等 | 高專18商務(wù)日語 |
70 | 涂菁菁 | 一等 | 高專18公共文化服務(wù)與管理 |
71 | 徐以寧 | 二等 | 高專18公共文化服務(wù)與管理 |
72 | 孟靜 | 二等 | 高專18公共文化服務(wù)與管理 |
73 | 孔欣宜 | 三等 | 高專18公共文化服務(wù)與管理 |
74 | 俞霞 | 一等 | 高專18旅游管理 |
75 | 唐雨晴 | 二等 | 高專18旅游管理 |
76 | 胡星星 | 三等 | 高專18旅游管理 |
77 | 胡月 | 三等 | 高專18旅游管理 |
78 | 劉曼琳 | 三等 | 高專18旅游管理 |
79 | 朱悅 | 三等 | 高專18旅游管理 |
80 | 郭浩浩 | 一等 | 高專18酒店管理 |
81 | 郁從彩 | 二等 | 高專18酒店管理 |
82 | 張思遠(yuǎn) | 二等 | 高專18酒店管理 |
以上結(jié)果公示5個工作日,如有異議,請到旅管系辦公室反映情況。
旅游與公共管理系
2018年10月19日