體育教育專業(yè)主要考查考生體育基礎(chǔ)知識、基本運動技術(shù)、基本運動能力和體育素養(yǎng)等方面核心專業(yè)知識及技術(shù)技能。測試內(nèi)容分為專業(yè)能力測試和技術(shù)技能測試兩個模塊。其中專業(yè)理論測試占20%,技術(shù)技能測試占80%,滿分300分。
①專業(yè)理論測試(筆試):主要考查學(xué)生專業(yè)基礎(chǔ)通識類知識的掌握和運用情況,滿分60分;
②技術(shù)技能測試(面試):包括100米和二級蛙跳,兩項各120分,共240分。
項目一:100米跑(120分)
測試要求:采取人工計時,考生測試時可以使用起跑器,也可不使用起跑器,但必須采用蹲踞式起跑??忌纱┳詡涞尼斝M行考試,但釘鞋必須符合規(guī)則規(guī)定(鞋釘長度不得超過9毫米)。
測試方式:每位考生只有一次測試機會。
犯規(guī)判罰:
(1)對第一次起跑犯規(guī)的考生應(yīng)給予警告,并向該組所有考生警告,對于之后出現(xiàn)起跑犯規(guī)的相關(guān)考生(不論是一名或多名),均直接取消其本組測試資格,本項目全部正式編組試測結(jié)束后,允許對其補測一次,補測時,如再起跑犯規(guī)將被取消該生項目的測試資格。
(2)考生擠撞或阻擋別人從而妨礙其他考生跑進時,應(yīng)取消該生該項的測試資格。
項目二:二級蛙跳(120分)
動作要求:兩腳自然平行開立在起跳線后,腳尖不得踩線,原地兩腳同時起跳同時落地,連續(xù)跳二次。中途凡手撐地、坐地、腳掌向前滑動、離地及出現(xiàn)動作故意停頓均作失敗。
測試方法:丈量起跳線后沿至身體任何著地最近點后沿的垂直距離,每人跳二次,取其中最遠次的成績。落地不穩(wěn)產(chǎn)生向后觸地時,測量起跳線后沿至身體任何部位觸地點。登記成績時以米為單位,取兩位小數(shù)。允許考生佩戴護膝或護踝參加考試??忌诳荚嚂r可穿平底運動鞋,不可穿釘鞋。
(100米和二級蛙跳評分標準見附件)
男子100米跑評分標準
時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 |
12 | 120 | 14 | 96 | 16 | 72 | 18 | 48 | 20 | 24 |
12.1 | 118.8 | 14.1 | 94.8 | 16.1 | 70.8 | 18.1 | 46.8 | 20.1 | 22.8 |
12.2 | 117.6 | 14.2 | 93.6 | 16.2 | 69.6 | 18.2 | 45.6 | 20.2 | 21.6 |
12.3 | 116.4 | 14.3 | 92.4 | 16.3 | 68.4 | 18.3 | 44.4 | 20.3 | 20.4 |
12.4 | 115.2 | 14.4 | 91.2 | 16.4 | 67.2 | 18.4 | 43.2 | 20.4 | 19.2 |
12.5 | 114 | 14.5 | 90 | 16.5 | 66 | 18.5 | 42 | 20.5 | 18 |
12.6 | 112.8 | 14.6 | 88.8 | 16.6 | 64.8 | 18.6 | 40.8 | 20.6 | 16.8 |
12.7 | 111.6 | 14.7 | 87.6 | 16.7 | 63.6 | 18.7 | 39.6 | 20.7 | 15.6 |
12.8 | 110.4 | 14.8 | 86.4 | 16.8 | 62.4 | 18.8 | 38.4 | 20.8 | 14.4 |
12.9 | 109.2 | 14.9 | 85.2 | 16.9 | 61.2 | 18.9 | 37.2 | 20.9 | 13.2 |
13 | 108 | 15 | 84 | 17 | 60 | 19 | 36 | 21 | 12 |
13.1 | 106.8 | 15.1 | 82.8 | 17.1 | 58.8 | 19.1 | 34.8 | 21.1 | 10.8 |
13.2 | 105.6 | 15.2 | 81.6 | 17.2 | 57.6 | 19.2 | 33.6 | 21.2 | 9.6 |
13.3 | 104.4 | 15.3 | 80.4 | 17.3 | 56.4 | 19.3 | 32.4 | 21.3 | 8.4 |
13.4 | 103.2 | 15.4 | 79.2 | 17.4 | 55.2 | 19.4 | 31.2 | 21.4 | 7.2 |
13.5 | 102 | 15.5 | 78 | 17.5 | 54 | 19.5 | 30 | 21.5 | 6 |
13.6 | 100.8 | 15.6 | 76.8 | 17.6 | 52.8 | 19.6 | 28.8 | 21.6 | 4.8 |
13.7 | 99.6 | 15.7 | 75.6 | 17.7 | 51.6 | 19.7 | 27.6 | 21.7 | 3.6 |
13.8 | 98.4 | 15.8 | 74.4 | 17.8 | 50.4 | 19.8 | 26.4 | 21.8 | 2.4 |
13.9 | 97.2 | 15.9 | 73.2 | 17.9 | 49.2 | 19.9 | 25.2 | 21.9 | 1.2 |
女子100米跑評分標準
時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 | 時間(秒) | 分值 |
14.5 | 120 | 16.5 | 96 | 18.5 | 72 | 20.5 | 48 | 22.5 | 24 |
14.6 | 118.8 | 16.6 | 94.8 | 18.6 | 70.8 | 20.6 | 46.8 | 22.6 | 22.8 |
14.7 | 117.6 | 16.7 | 93.6 | 18.7 | 69.6 | 20.7 | 45.6 | 22.7 | 21.6 |
14.8 | 116.4 | 16.8 | 92.4 | 18.8 | 68.4 | 20.8 | 44.4 | 22.8 | 20.4 |
14.9 | 115.2 | 16.9 | 91.2 | 18.9 | 67.2 | 20.9 | 43.2 | 22.9 | 19.2 |
15 | 114 | 17 | 90 | 19 | 66 | 21 | 42 | 23 | 18 |
15.1 | 112.8 | 17.1 | 88.8 | 19.1 | 64.8 | 21.1 | 40.8 | 23.1 | 16.8 |
15.2 | 111.6 | 17.2 | 87.6 | 19.2 | 63.6 | 21.2 | 39.6 | 23.2 | 15.6 |
15.3 | 110.4 | 17.3 | 86.4 | 19.3 | 62.4 | 21.3 | 38.4 | 23.3 | 14.4 |
15.4 | 109.2 | 17.4 | 85.2 | 19.4 | 61.2 | 21.4 | 37.2 | 23.4 | 13.2 |
15.5 | 108 | 17.5 | 84 | 19.5 | 60 | 21.5 | 36 | 23.5 | 12 |
15.6 | 106.8 | 17.6 | 82.8 | 19.6 | 58.8 | 21.6 | 34.8 | 23.6 | 10.8 |
15.7 | 105.6 | 17.7 | 81.6 | 19.7 | 57.6 | 21.7 | 33.6 | 23.7 | 9.6 |
15.8 | 104.4 | 17.8 | 80.4 | 19.8 | 56.4 | 21.8 | 32.4 | 23.8 | 8.4 |
15.9 | 103.2 | 17.9 | 79.2 | 19.9 | 55.2 | 21.9 | 31.2 | 23.9 | 7.2 |
16 | 102 | 18 | 78 | 20 | 54 | 22 | 30 | 24 | 6 |
16.1 | 100.8 | 18.1 | 76.8 | 20.1 | 52.8 | 22.1 | 28.8 | 24.1 | 4.8 |
16.2 | 99.6 | 18.2 | 75.6 | 20.2 | 51.6 | 22.2 | 27.6 | 24.2 | 3.6 |
16.3 | 98.4 | 18.3 | 74.4 | 20.3 | 50.4 | 22.3 | 26.4 | 24.3 | 2.4 |
16.4 | 97.2 | 18.4 | 73.2 | 20.4 | 49.2 | 22.4 | 25.2 | 24.4 | 1.2 |
二級蛙跳考試評分標準 |
男子二級蛙跳(120分) |
成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 |
5.32 | 120.00 | 4.63 | 86.88 | 3.94 | 53.76 |
5.29 | 118.56 | 4.6 | 85.44 | 3.91 | 52.32 |
5.26 | 117.12 | 4.57 | 84 | 3.88 | 50.88 |
5.23 | 115.68 | 4.54 | 82.56 | 3.85 | 49.44 |
5.2 | 114.24 | 4.51 | 81.12 | 3.82 | 48 |
5.17 | 112.80 | 4.48 | 79.68 | 3.79 | 46.56 |
5.14 | 111.36 | 4.45 | 78.24 | 3.76 | 45.12 |
5.11 | 109.92 | 4.42 | 76.8 | 3.73 | 43.68 |
5.08 | 108.48 | 4.39 | 75.36 | 3.7 | 42.24 |
5.05 | 107.04 | 4.36 | 73.92 | 3.67 | 40.8 |
5.02 | 105.60 | 4.33 | 72.48 | 3.64 | 39.36 |
4.99 | 104.16 | 4.3 | 71.04 | 3.61 | 37.92 |
4.96 | 102.72 | 4.27 | 69.6 | 3.58 | 36.48 |
4.93 | 101.28 | 4.24 | 68.16 | 3.55 | 35.04 |
4.9 | 99.84 | 4.21 | 66.72 | 3.52 | 33.6 |
4.87 | 98.4 | 4.18 | 65.28 | 3.49 | 32.16 |
4.84 | 96.96 | 4.15 | 63.84 | 3.46 | 30.72 |
4.81 | 95.52 | 4.12 | 62.4 | 3.43 | 29.28 |
4.78 | 94.08 | 4.09 | 60.96 | 3.4 | 27.84 |
4.75 | 92.64 | 4.06 | 59.52 | 3.37 | 26.4 |
4.72 | 91.2 | 4.03 | 58.08 | 3.34 | 24.96 |
4.69 | 89.76 | 4 | 56.64 | 3.31 | 23.52 |
4.66 | 88.32 | 3.97 | 55.2 | 3.28 | 22.08 |
女子二級蛙跳(120分) |
成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 |
4.42 | 120.00 | 3.73 | 86.88 | 3.04 | 53.76 |
4.39 | 118.56 | 3.7 | 85.44 | 3.01 | 52.32 |
4.36 | 117.12 | 3.67 | 84 | 2.98 | 50.88 |
4.33 | 115.68 | 3.64 | 82.56 | 2.95 | 49.44 |
4.3 | 114.24 | 3.61 | 81.12 | 2.92 | 48 |
4.27 | 112.80 | 3.58 | 79.68 | 2.89 | 46.56 |
4.24 | 111.36 | 3.55 | 78.24 | 2.86 | 45.12 |
4.21 | 109.92 | 3.52 | 76.8 | 2.83 | 43.68 |
4.18 | 108.48 | 3.49 | 75.36 | 2.8 | 42.24 |
4.15 | 107.04 | 3.46 | 73.92 | 2.77 | 40.8 |
4.12 | 105.60 | 3.43 | 72.48 | 2.74 | 39.36 |
4.09 | 104.16 | 3.4 | 71.04 | 2.71 | 37.92 |
4.06 | 102.72 | 3.37 | 69.6 | 2.68 | 36.48 |
4.03 | 101.28 | 3.34 | 68.16 | 2.65 | 35.04 |
4 | 99.84 | 3.31 | 66.72 | 2.62 | 33.6 |
3.97 | 98.4 | 3.28 | 65.28 | 2.59 | 32.16 |
3.94 | 96.96 | 3.25 | 63.84 | 2.56 | 30.72 |
3.91 | 95.52 | 3.22 | 62.4 | 2.53 | 29.28 |
3.88 | 94.08 | 3.19 | 60.96 | 2.5 | 27.84 |
3.85 | 92.64 | 3.16 | 59.52 | 2.47 | 26.4 |
3.82 | 91.2 | 3.13 | 58.08 | 2.44 | 24.96 |
3.79 | 89.76 | 3.1 | 56.64 | 2.41 | 23.52 |
3.76 | 88.32 | 3.07 | 55.2 |
|
|