根據(jù)《桐城師范高等專科學校2021年分類考試招生章程》,現(xiàn)將我校2021年分類考試招生預錄取考生名單進行公示(根據(jù)教育廳文件規(guī)定,按我校招生計劃的120%確定預錄取考生名單)。
如有異議,請電話聯(lián)系0556-6123028,13625569901,13966616613。
(按姓名排序)
考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) |
21340222110394 | 艾文金 | 學前教育 |
21340701111359 | 安青青 | 軟件技術 |
21341503110589 | 白鳳明 | 學前教育 |
21341222154745 | 鮑一帆 | 早期教育 |
21340122110456 | 卜妍玥 | 小學英語教育 |
21341522112054 | 蔡學婷 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341622154768 | 蔡紫馨 | 小學科學教育 |
21341721150096 | 操慧 | 學前教育 |
21340601111302 | 曹佳佳 | 早期教育 |
21340122115057 | 曹麗萍 | 早期教育 |
21341225110382 | 曹夢琪 | 早期教育 |
21340822111897 | 曹媛琪 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340827151875 | 查婷婷 | 學前教育 |
21340825112378 | 查穎云 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341622154772 | 常家瑤 | 小學教育 |
21340111113375 | 陳彬艷 | 早期教育 |
21341301111938 | 陳冰冰 | 小學英語教育 |
21340521110856 | 陳暢 | 小學科學教育 |
21341282110163 | 陳浩 | 小學教育 |
21340601111873 | 陳佳慧 | 早期教育 |
21341621151337 | 陳佳樂 | 小學教育 |
21340824152353 | 陳佳英 | 早期教育 |
21341622154462 | 陳嬌 | 學前教育 |
21341181111493 | 陳靜儀 | 學前教育 |
21341623153880 | 陳凱金 | 小學教育 |
21340826112032 | 陳麗娟 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340201112534 | 陳夢成 | 早期教育 |
21340422111057 | 陳蕊 | 學前教育 |
21341222131140 | 陳舒帆 | 藝術設計類 |
21340822111894 | 陳桃紅 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340826110742 | 陳彤 | 小學教育 |
21341226110674 | 陳雯 | 小學教育 |
21340822111900 | 陳曉利 | 早期教育 |
21341823110333 | 陳星雨 | 學前教育 |
21341125112298 | 陳妍 | 學前教育 |
21340826111226 | 陳艷青 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340826111527 | 陳燕 | 藝術設計類 |
21341525111231 | 陳宇婷 | 學前教育 |
21340422111058 | 陳玉潔 | 學前教育 |
21340121180077 | 陳玉清 | 軟件技術 |
21341002150128 | 程建超 | 軟件技術 |
21340501153793 | 程圣立 | 軟件技術 |
21340123110594 | 程衛(wèi) | 學前教育 |
21340822110502 | 程文豪 | 小學科學教育 |
21341621111188 | 程梟 | 小學科學教育 |
21341602111027 | 程悅 | 早期教育 |
21341204151308 | 仇夏蝶 | 藝術設計類 |
21341204111948 | 儲家慧 | 小學英語教育 |
21340828111124 | 儲昭正 | 早期教育 |
21340321111752 | 褚永成 | 旅游管理 |
21341323110656 | 崔海南 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341621110212 | 崔莎莎 | 小學教育 |
21341621152758 | 代藏藏 | 小學英語教育 |
21341002140036 | 戴婧 | 高速鐵路客運服務 |
21341622154762 | 戴珂欣 | 小學科學教育 |
21341502151781 | 戴麗娜 | 學前教育 |
21340111130981 | 戴麗娜 | 早期教育 |
21340501110928 | 戴招娣 | 高速鐵路客運服務 |
21340104112378 | 單正揚 | 軟件技術 |
21340422111957 | 鄧蔚然 | 小學教育 |
21341204110794 | 狄夢慧 | 小學科學教育 |
21340824111901 | 丁嬋嬋 | 學前教育 |
21341182111201 | 丁曉雪 | 小學英語教育 |
21341282110705 | 董晴晴 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341723110605 | 竇如夢 | 早期教育 |
21340422151392 | 杜孟婷 | 小學教育 |
21341282152011 | 段婉晴 | 早期教育 |
21341823110418 | 范亞菲 | 小學英語教育 |
21341504110669 | 范永潔 | 軟件技術 |
21341222112388 | 范玉珣 | 學前教育 |
21341021110539 | 方蓓蓓 | 小學英語教育 |
21341003110021 | 方菲 | 學前教育 |
21340422110645 | 方亮 | 小學教育 |
21341225110728 | 方艷玲 | 小學英語教育 |
21341621151339 | 馮夢茹 | 小學英語教育 |
21340225113230 | 付詩蕊 | 藝術設計類 |
21341126111042 | 付興宇 | 早期教育 |
21341301153375 | 付彥陽 | 軟件技術 |
21341522111973 | 付應嫚 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341222130736 | 付自玉 | 旅游管理 |
21341602111488 | 高博晴 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341622110155 | 高夢如 | 小學英語教育 |
21341222112149 | 高余請 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341602153813 | 高遠 | 小學教育 |
21341225111836 | 郜中菊 | 早期教育 |
21341721150090 | 葛春燕 | 小學科學教育 |
21340121110658 | 耿麗媛 | 早期教育 |
21341222111964 | 宮明慧 | 藝術設計類 |
21340322151981 | 龔利群 | 早期教育 |
21340826111004 | 龔雯 | 小學英語教育 |
21340121151106 | 龔梓榮 | 軟件技術 |
21340102112729 | 鞏永秀 | 高速鐵路客運服務 |
21341221116231 | 谷自豪 | 小學科學教育 |
21341282110071 | 顧敏 | 小學英語教育 |
21340321111206 | 顧秀秀 | 早期教育 |
21340421110909 | 關秀麗 | 高速鐵路客運服務 |
21341702152820 | 桂新怡 | 學前教育 |
21340501154170 | 郭靜遠 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341282110065 | 郭平陽 | 軟件技術 |
21341221155990 | 郭心放 | 軟件技術 |
21340124113125 | 郭馨原 | 軟件技術 |
21341202111947 | 郭雪倩 | 軟件技術 |
21341282111300 | 郭雅晴 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341621111364 | 郭宇靜 | 小學教育 |
21340824111422 | 韓敏 | 藝術設計類 |
21341822111590 | 韓青青 | 軟件技術 |
21341622112593 | 韓賽雅 | 小學教育 |
21341621110767 | 韓雨娜 | 藝術設計類 |
21341621110475 | 韓智茹 | 學前教育 |
21340722152731 | 何鴻語 | 早期教育 |
21340123150281 | 何俊蘭 | 小學教育 |
21340403110440 | 何姝瑤 | 學前教育 |
21340701111784 | 何欣 | 學前教育 |
21341324111846 | 賀雨婷 | 軟件技術 |
21340222110392 | 洪順晴 | 小學科學教育 |
21341222110381 | 侯樂樂 | 學前教育 |
21341302111793 | 侯茂翔 | 軟件技術 |
21341502112768 | 胡成琛 | 旅游管理 |
21341126111039 | 胡東瑩 | 早期教育 |
21340102112232 | 胡方巧 | 旅游管理 |
21340121180044 | 胡浩宇 | 軟件技術 |
21341823110332 | 胡錦森 | 早期教育 |
21340421110513 | 胡亮 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341225113170 | 胡苗苗 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340801130211 | 胡沁雯 | 學前教育 |
21341322151447 | 胡皖鳳 | 軟件技術 |
21341623111701 | 胡文淑 | 旅游管理 |
21341002110060 | 胡文心 | 小學科學教育 |
21341282111301 | 胡曉晴 | 旅游管理 |
21340824111906 | 胡心鈺 | 早期教育 |
21340801152885 | 胡雅潔 | 藝術設計類 |
21341824110154 | 胡穎 | 軟件技術 |
21341282110934 | 胡永浩 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340223111243 | 胡友祥 | 旅游管理 |
21340121110789 | 胡雨婷 | 早期教育 |
21340121110651 | 胡玉婷 | 學前教育 |
21341182111331 | 胡媛媛 | 小學教育 |
21341226111817 | 黃家穩(wěn) | 小學教育 |
21341821110534 | 黃婧希 | 高速鐵路客運服務 |
21341525111228 | 黃靜 | 學前教育 |
21341225113171 | 黃靜雯 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340121111381 | 黃俊 | 早期教育 |
21340122110429 | 黃蕾 | 小學教育 |
21340826111961 | 黃柳茹 | 早期教育 |
21341322110011 | 黃珊 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340102114026 | 黃思穎 | 藝術設計類 |
21340122113035 | 黃曦然 | 旅游管理 |
21341622112622 | 黃新宇 | 學前教育 |
21340825111248 | 黃雨朦 | 小學教育 |
21341024110048 | 黃雨欣 | 學前教育 |
21340404110556 | 黃紫怡 | 早期教育 |
21340122111008 | 計何倩 | 早期教育 |
21341522111249 | 冀云想 | 學前教育 |
21341522111916 | 賈國月 | 高速鐵路客運服務 |
21341623153945 | 賈樂 | 軟件技術 |
21341702112168 | 江畢琴 | 高速鐵路客運服務 |
21340824111463 | 江貽順 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341623112720 | 江悅悅 | 藝術設計類 |
21340122114755 | 江中橋 | 學前教育 |
21341282110082 | 姜鵬 | 小學教育 |
21341522111228 | 姜素梅 | 小學教育 |
21341623111140 | 姜影影 | 旅游管理 |
21340111111600 | 姜雨涵 | 小學教育 |
21340225112771 | 蔣安娜 | 學前教育 |
21340102112173 | 蔣夢玲 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341225110765 | 焦嬛嬛 | 小學科學教育 |
21341503153115 | 金德洋 | 軟件技術 |
21341504110874 | 金紀靜 | 早期教育 |
21340121180102 | 金靖淇 | 高速鐵路客運服務 |
21341623154000 | 康嘉馨 | 早期教育 |
21340801153484 | 柯錦霞 | 旅游管理 |
21341522111979 | 孔婷婷 | 軟件技術 |
21341226111579 | 蘭春雨 | 早期教育 |
21341225111983 | 冷凱翎 | 小學英語教育 |
21341602110990 | 李春艷 | 早期教育 |
21341222131145 | 李大晴 | 藝術設計類 |
21341282110188 | 李芙芝 | 軟件技術 |
21341221140126 | 李福祥 | 藝術設計類 |
21341221114108 | 李貴英 | 藝術設計類 |
21341323110683 | 李浩然 | 藝術設計類 |
21340824111498 | 李華慶 | 早期教育 |
21340826111011 | 李歡 | 小學英語教育 |
21341222130012 | 李慧紋 | 小學教育 |
21340102112176 | 李嘉凈 | 軟件技術 |
21341623151880 | 李錦慧 | 軟件技術 |
21341321152471 | 李君怡 | 早期教育 |
21341225153400 | 李俊茹 | 小學教育 |
21341321130015 | 李霖軒 | 藝術設計類 |
21341222155240 | 李慢慢 | 旅游管理 |
21341204111373 | 李夢麗 | 小學教育 |
21340523151036 | 李夢瑤 | 學前教育 |
21341322111558 | 李夢宇 | 小學教育 |
21341602112237 | 李明慧 | 早期教育 |
21340104154099 | 李明月 | 旅游管理 |
21341226112173 | 李娜 | 高速鐵路客運服務 |
21341221114335 | 李盼盼 | 早期教育 |
21341602130201 | 李強 | 藝術設計類 |
21341221112508 | 李青青 | 小學英語教育 |
21340121110574 | 李群 | 小學科學教育 |
21341622154697 | 李莎 | 小學科學教育 |
21341524111825 | 李善云 | 學前教育 |
21341282110014 | 李雙喜 | 旅游管理 |
21340121180067 | 李順順 | 旅游管理 |
21341302151538 | 李思云 | 藝術設計類 |
21341321130299 | 李隨 | 藝術設計類 |
21341225111557 | 李婷婷 | 小學科學教育 |
21341623112030 | 李婉麗 | 早期教育 |
21340501151752 | 李偉豪 | 高速鐵路客運服務 |
21341203111208 | 李文靜 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340102112177 | 李文倩 | 學前教育 |
21341225152804 | 李俠蘭 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341322151747 | 李笑笑 | 藝術設計類 |
21340104111976 | 李心茹 | 高速鐵路客運服務 |
21340121110580 | 李欣春 | 早期教育 |
21341623110978 | 李雪 | 藝術設計類 |
21341203110560 | 李雪瑞 | 旅游管理 |
21341225112447 | 李雪婷 | 早期教育 |
21341623112480 | 李雅 | 小學英語教育 |
21340225111815 | 李雅靜 | 學前教育 |
21340123112013 | 李雅婷 | 小學教育 |
21341623111769 | 李亞奇 | 高速鐵路客運服務 |
21340104113164 | 李艷 | 早期教育 |
21341222112222 | 李應起 | 高速鐵路客運服務 |
21341324110638 | 李瑩瑩 | 小學英語教育 |
21341623112474 | 李永浩 | 小學教育 |
21341222155513 | 李雨 | 早期教育 |
21341222153869 | 李雨露 | 學前教育 |
21340111113374 | 李鈺菲 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341623153101 | 李遠遠 | 小學教育 |
21341226111744 | 李玥彤 | 小學教育 |
21340111113377 | 栗思晴 | 學前教育 |
21341282110224 | 梁淑慧 | 藝術設計類 |
21341202112764 | 梁園園 | 藝術設計類 |
21340104112321 | 林慧慧 | 學前教育 |
21341503152999 | 林俊峰 | 軟件技術 |
21340103110043 | 林麗 | 學前教育 |
21341322155850 | 林雨晴 | 軟件技術 |
21341502113843 | 凌欣 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340225111661 | 凌欣 | 學前教育 |
21340825111581 | 劉燦 | 早期教育 |
21341204110926 | 劉嬋嬋 | 小學教育 |
21341623111503 | 劉二洋 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341324110637 | 劉方雅 | 小學英語教育 |
21340421110401 | 劉飛揚 | 軟件技術 |
21341225112953 | 劉光慧 | 早期教育 |
21340522110404 | 劉含榮 | 早期教育 |
21341024110144 | 劉慧琳 | 小學教育 |
21340124151751 | 劉金山 | 軟件技術 |
21341621110382 | 劉樂樂 | 旅游管理 |
21341225111789 | 劉夢琪 | 小學教育 |
21341622150393 | 劉夢雨 | 小學教育 |
21341202114648 | 劉敏 | 藝術設計類 |
21340826111591 | 劉銘 | 高速鐵路客運服務 |
21341282111310 | 劉倩文 | 小學教育 |
21340422110690 | 劉銳 | 小學教育 |
21340403112813 | 劉詩思 | 小學英語教育 |
21341502110938 | 劉婷婷 | 早期教育 |
21340828111537 | 劉王娜 | 學前教育 |
21340124153569 | 劉偉 | 軟件技術 |
21341226112949 | 劉雯 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341621151308 | 劉獻飛 | 軟件技術 |
21341222155172 | 劉小璇 | 小學科學教育 |
21340104112376 | 劉曉婷 | 旅游管理 |
21341503110753 | 劉曉雨 | 小學教育 |
21340824111902 | 劉星雨 | 學前教育 |
21341222112560 | 劉幸茹 | 旅游管理 |
21340521110698 | 劉修成 | 小學科學教育 |
21340421110527 | 劉緒 | 小學科學教育 |
21341204112554 | 劉雪 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340111113366 | 劉雪晴 | 學前教育 |
21341622112557 | 劉瑤瑤 | 小學科學教育 |
21341222111775 | 劉一帆 | 小學教育 |
21340522110396 | 劉義婷 | 學前教育 |
21341182111438 | 劉奕君 | 學前教育 |
21341522112756 | 劉雨娜 | 高速鐵路客運服務 |
21341226111310 | 劉雨婷 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341522111914 | 劉玉婷 | 早期教育 |
21341524111910 | 劉運清 | 學前教育 |
21341204110927 | 劉紫徽 | 學前教育 |
21341222154888 | 劉紫薇 | 小學教育 |
21340122114650 | 婁君雅 | 早期教育 |
21341182111343 | 盧加秀 | 小學教育 |
21341622112662 | 盧萍 | 小學教育 |
21340323110416 | 盧瑜 | 旅游管理 |
21340881111774 | 陸克麗 | 早期教育 |
21341623111666 | 陸婉婷 | 小學教育 |
21340201111602 | 陸鈺 | 早期教育 |
21340722152776 | 陸鈺琪 | 小學科學教育 |
21341622112417 | 路孟顯 | 小學英語教育 |
21341282110852 | 呂潔宇 | 藝術設計類 |
21340828111534 | 羅汕汕 | 學前教育 |
21341621151532 | 羅曉愉 | 小學英語教育 |
21341226111308 | 馬春雨 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340123110193 | 馬惠敏 | 小學英語教育 |
21341221113683 | 馬念念 | 早期教育 |
21340123112503 | 馬淑姝 | 藝術設計類 |
21341226152338 | 馬天一 | 學前教育 |
21341225112232 | 馬婷婷 | 小學教育 |
21341623113052 | 馬文靜 | 藝術設計類 |
21341301130304 | 馬心慧 | 藝術設計類 |
21341324110950 | 馬新武 | 早期教育 |
21341225111083 | 馬義文 | 學前教育 |
21341222130851 | 馬子旋 | 高速鐵路客運服務 |
21341602110785 | 孟茹 | 小學教育 |
21341522112375 | 孟悅 | 軟件技術 |
21341321111871 | 苗夢瑤 | 學前教育 |
21341621152973 | 木薈 | 小學英語教育 |
21341225112424 | 倪方 | 學前教育 |
21341302111952 | 年子夜 | 藝術設計類 |
21340404180009 | 聶文龍 | 高速鐵路客運服務 |
21341222112082 | 牛歡歡 | 藝術設計類 |
21341621151548 | 牛薇薇 | 小學教育 |
21341282110685 | 牛雨晴 | 小學科學教育 |
21340822111684 | 潘靖 | 軟件技術 |
21340223111325 | 潘培松 | 軟件技術 |
21341621152903 | 潘蕊 | 小學教育 |
21340825111363 | 潘舒林 | 學前教育 |
21341202113233 | 潘雨晴 | 早期教育 |
21341004110418 | 潘紫妍 | 學前教育 |
21340403130608 | 龐心潔 | 小學科學教育 |
21341621152984 | 彭利雯 | 學前教育 |
21341323110102 | 戚暢暢 | 軟件技術 |
21341522111989 | 戚春艷 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341222110388 | 齊夢文 | 小學教育 |
21340523110528 | 錢丹丹 | 早期教育 |
21340222111171 | 錢鑫鑫 | 高速鐵路客運服務 |
21341622112418 | 喬玄 | 小學英語教育 |
21341225112005 | 喬曄曄 | 學前教育 |
21341602153981 | 任珂瑩 | 小學教育 |
21340323130040 | 任如夢 | 高速鐵路客運服務 |
21340321151950 | 榮舒情 | 軟件技術 |
21340321112011 | 邵穎 | 旅游管理 |
21340403111846 | 沈宏武 | 小學英語教育 |
21340523110516 | 沈如玉 | 早期教育 |
21341602152322 | 沈夏雨 | 旅游管理 |
21340321152469 | 沈澤 | 小學科學教育 |
21341623112394 | 盛宇航 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340722112258 | 石嵐嵐 | 藝術設計類 |
21340826111988 | 石夢怡 | 早期教育 |
21341621152004 | 石文悅 | 小學教育 |
21340201153980 | 水瑞杰 | 軟件技術 |
21340121180074 | 司晉鵬 | 軟件技術 |
21341125111733 | 宋安陽 | 高速鐵路客運服務 |
21341021110384 | 宋冰冰 | 小學教育 |
21341502111449 | 宋海夢 | 小學英語教育 |
21341282111826 | 宋文博 | 早期教育 |
21341623152499 | 宋子豪 | 小學科學教育 |
21341301112240 | 宋紫薇 | 小學英語教育 |
21340881111758 | 蘇敏 | 早期教育 |
21341222111812 | 隨亞南 | 小學教育 |
21341621151083 | 孫迪迪 | 小學英語教育 |
21340822111913 | 孫婧 | 早期教育 |
21340422111653 | 孫靖豪 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340321110997 | 孫樂杰 | 早期教育 |
21341621111355 | 孫晴晴 | 小學科學教育 |
21341221155860 | 孫甜甜 | 學前教育 |
21340825111660 | 孫韋娟 | 學前教育 |
21341622112486 | 孫響笛 | 小學英語教育 |
21341301111657 | 孫星月 | 小學教育 |
21341602111818 | 孫云飛 | 早期教育 |
21341222130341 | 譚微 | 藝術設計類 |
21341523112102 | 譚欣云 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340121180066 | 湯育祥 | 軟件技術 |
21340123112526 | 唐鯤 | 學前教育 |
21340523110441 | 唐文宣 | 小學科學教育 |
21341522130746 | 陶佳琪 | 早期教育 |
21340121180033 | 陶新悅 | 早期教育 |
21341282110688 | 田佳琪 | 小學科學教育 |
21341503114029 | 田其苗 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341222111781 | 田婷婷 | 高速鐵路客運服務 |
21340824111980 | 田文麗 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341621111390 | 田雨晴 | 小學科學教育 |
21340123110639 | 童春花 | 小學科學教育 |
21341822110429 | 童雨欣 | 學前教育 |
21341324112118 | 涂雅倩 | 早期教育 |
21340828111249 | 屠媛 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340223111297 | 汪陳凱 | 小學教育 |
21340822111783 | 汪帆 | 早期教育 |
21340322111045 | 汪潔曼 | 小學英語教育 |
21341024110157 | 汪靜微 | 小學教育 |
21340222150589 | 汪君 | 藝術設計類 |
21340123112489 | 汪明慧 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340122114667 | 汪明月 | 早期教育 |
21340828111413 | 汪培培 | 藝術設計類 |
21340824152516 | 汪鑫蕾 | 學前教育 |
21340825112331 | 汪哲 | 藝術設計類 |
21341622111048 | 王彩鳳 | 旅游管理 |
21341824110109 | 王晨語 | 早期教育 |
21341282150096 | 王稱意 | 小學科學教育 |
21341124111116 | 王涵 | 小學英語教育 |
21341321111970 | 王寒冰 | 軟件技術 |
21341324113055 | 王鶴 | 軟件技術 |
21341226111551 | 王錦 | 學前教育 |
21340828111416 | 王錦怡 | 早期教育 |
21340881111739 | 王靜 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341302111790 | 王俊杰 | 軟件技術 |
21341225110855 | 王凱娜 | 小學教育 |
21341301111887 | 王康琳 | 小學英語教育 |
21341621150504 | 王琳 | 小學教育 |
21340828111532 | 王玲 | 學前教育 |
21341222113341 | 王璐瑤 | 小學科學教育 |
21340422151418 | 王曼 | 高速鐵路客運服務 |
21340827151881 | 王美麗 | 早期教育 |
21341222155827 | 王孟遠 | 高速鐵路客運服務 |
21340123112689 | 王夢陽 | 藝術設計類 |
21341621110939 | 王秋揚 | 軟件技術 |
21341226110418 | 王秋怡 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341621151286 | 王茹 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340828111422 | 王莎莎 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341525110856 | 王勝美 | 早期教育 |
21341024110136 | 王世平 | 小學教育 |
21341621110918 | 王天樂 | 軟件技術 |
21341002180012 | 王天宇 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340801130540 | 王婷 | 藝術設計類 |
21341225112406 | 王薇 | 早期教育 |
21340121180052 | 王文錦 | 高速鐵路客運服務 |
21341322150735 | 王文舉 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341225112415 | 王西蘭 | 學前教育 |
21340826112127 | 王先琴 | 軟件技術 |
21341622110232 | 王心雨 | 小學教育 |
21341502112990 | 王欣怡 | 軟件技術 |
21341721110871 | 王欣羽 | 學前教育 |
21340828111531 | 王欣雨 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340828111523 | 王鑫 | 旅游管理 |
21340422140101 | 王鑫博 | 小學科學教育 |
21340121111391 | 王學淵 | 高速鐵路客運服務 |
21340223111201 | 王雪 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341602112248 | 王雪瑞 | 早期教育 |
21341222111117 | 王亞南 | 旅游管理 |
21341301111939 | 王彥云 | 小學英語教育 |
21340102113107 | 王櫻琪 | 早期教育 |
21340801112192 | 王迎萍 | 學前教育 |
21340322111249 | 王瑩澤 | 小學教育 |
21341222112452 | 王宇 | 學前教育 |
21341622155117 | 王宇賀 | 小學科學教育 |
21341622154765 | 王雨蘊 | 小學教育 |
21341622154940 | 王悅悅 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340421111084 | 王越婷 | 學前教育 |
21341024110138 | 王珍霞 | 小學教育 |
21340403113285 | 王子涵 | 學前教育 |
21341621110588 | 王子潤 | 早期教育 |
21340121180050 | 王子陽 | 軟件技術 |
21341222154576 | 王紫微 | 小學英語教育 |
21341221113720 | 韋亞楠 | 高速鐵路客運服務 |
21341522111197 | 隗林潔 | 小學科學教育 |
21341324111103 | 位雨欣 | 藝術設計類 |
21341623111506 | 魏雅婷 | 小學科學教育 |
21341282150145 | 魏志遠 | 小學科學教育 |
21340223111234 | 溫忠蘭 | 學前教育 |
21341702112182 | 吳晗 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340122110764 | 吳夢凡 | 旅游管理 |
21341502111486 | 吳筱妍 | 早期教育 |
21341523111800 | 吳語凡 | 藝術設計類 |
21340828111267 | 吳子超 | 軟件技術 |
21340121130271 | 夏濤 | 軟件技術 |
21340828111533 | 夏薇 | 學前教育 |
21340521110520 | 夏楊陽 | 小學英語教育 |
21341621152739 | 相春園 | 小學教育 |
21341621130510 | 相倩如 | 小學教育 |
21340181112861 | 肖雅琪 | 高速鐵路客運服務 |
21341225111956 | 謝樂樂 | 軟件技術 |
21340121111437 | 謝蕾 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341282110945 | 謝子毫 | 小學教育 |
21340825111669 | 辛琳 | 軟件技術 |
21341602112838 | 邢汝涵 | 小學教育 |
21341226112043 | 邢心欣 | 高速鐵路客運服務 |
21340824111905 | 徐春燕 | 學前教育 |
21340422110726 | 徐浩南 | 旅游管理 |
21341503110736 | 徐慧 | 小學教育 |
21340121110089 | 徐佳寧 | 小學英語教育 |
21341322110443 | 徐晶晶 | 小學英語教育 |
21341003110041 | 徐婧 | 學前教育 |
21340122114668 | 徐敏 | 軟件技術 |
21340825111670 | 徐琦 | 學前教育 |
21341222153440 | 徐賽強 | 小學教育 |
21341523112482 | 徐書娟 | 高速鐵路客運服務 |
21341022150031 | 徐曉晨 | 學前教育 |
21341226111433 | 徐言言 | 小學英語教育 |
21340225112773 | 徐穎 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341602113055 | 徐子豪 | 旅游管理 |
21340501112829 | 許虎 | 旅游管理 |
21341602113037 | 許麗萍 | 藝術設計類 |
21340181111935 | 許圣嫚 | 旅游管理 |
21341623151873 | 許雙玲 | 軟件技術 |
21341322150945 | 薛蒙娜 | 學前教育 |
21341522110077 | 閆寶秀 | 小學科學教育 |
21340422130025 | 楊浩浩 | 小學教育 |
21341602153274 | 楊慧娟 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340422151198 | 楊金環(huán) | 早期教育 |
21340124110338 | 楊璐 | 學前教育 |
21341282110158 | 楊孟杰 | 學前教育 |
21341221156484 | 楊夢凡 | 高速鐵路客運服務 |
21341282150181 | 楊楠 | 小學科學教育 |
21341524112380 | 楊冉 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340822152476 | 楊爍 | 藝術設計類 |
21340124152442 | 楊為國 | 軟件技術 |
21341125111200 | 楊文麗 | 小學英語教育 |
21341322151541 | 楊鑫雨 | 高速鐵路客運服務 |
21341602114246 | 姚依晨 | 早期教育 |
21340824111896 | 葉倩 | 早期教育 |
21340104112052 | 葉玉銜 | 藝術設計類 |
21340722110730 | 殷求弟 | 早期教育 |
21340321112096 | 尹羽彤 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341881110535 | 應雨婷 | 小學英語教育 |
21341324110117 | 尤圣穎 | 小學教育 |
21341181151458 | 尤瑋 | 學前教育 |
21341204111390 | 于夢雪 | 小學教育 |
21340322150919 | 于子寒 | 小學教育 |
21340121130347 | 余丹丹 | 學前教育 |
21341122110430 | 余婷婷 | 藝術設計類 |
21341525110818 | 余心潔 | 小學教育 |
21341124111069 | 於敏 | 小學教育 |
21340222110334 | 俞艾晶 | 學前教育 |
21340827151869 | 虞奧林 | 學前教育 |
21340225111804 | 虞俊豪 | 小學科學教育 |
21340225111802 | 袁超 | 小學教育 |
21341101110764 | 袁陳辰 | 小學英語教育 |
21341602130514 | 袁闊 | 藝術設計類 |
21341621110513 | 袁夢夢 | 學前教育 |
21341622130405 | 袁啟蒙 | 小學教育 |
21341523111221 | 袁碩 | 學前教育 |
21340123112333 | 袁湘怡 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21341622152642 | 袁欣悅 | 小學教育 |
21341182152490 | 袁紫薇 | 藝術設計類 |
21341226111922 | 苑瑞 | 小學教育 |
21341222153745 | 昝夢雪 | 小學教育 |
21341101110482 | 臧銳 | 軟件技術 |
21341321150929 | 翟浩宇 | 小學科學教育 |
21341602112687 | 翟志秀 | 早期教育 |
21341226112295 | 展玉鳳 | 小學教育 |
21341226112184 | 展志明 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
21340422151158 | 張燦 | 學前教育 |
21341301152514 | 張晨 | 小學教育 |
21341226111747 | 張德米 | 小學教育 |
21340825110967 | 張芬 | 高速鐵路客運服務 |
21341522151329 | 張宏艷 | 高速鐵路客運服務 |
21340124111164 | 張華 | 學前教育 |
21340826112103 | 張華燕 | 軟件技術 |
21341623111373 | 張會會 | 學前教育 |
21340123110641 | 張慧 | 早期教育 |
21340621112042 | 張家樂 | 早期教育 |
21340321152476 | 張潔 | 學前教育 |
21340826111624 | 張麗 | 小學教育 |
21341204111842 | 張玲玲 | 早期教育 |
21341621110306 | 張路燕 | 小學教育 |
