2021屆畢業(yè)生各專業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 |
序號 | 專業(yè) | 人數(shù) | 所在系 |
1 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 39 | 旅 游 與 公 共 管 理 系 |
2 | 空中乘務(wù) | 23 |
3 | 公共文化服務(wù)與管理 | 24 |
4 | 旅游管理 | 28 |
5 | 酒店管理 | 19 |
6 | 商務(wù)日語 | 20 |
7 | 英語教育 | 70 |
8 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 11 | 電 子 商 務(wù) 與 信 息 技 術(shù) 系 |
9 | 電子商務(wù)技術(shù) | 62 |
10 | 會計(jì) | 42 |
11 | 國際商務(wù) | 15 |
12 | 軟件技術(shù) | 42 |
13 | 學(xué)前教育 | 228 | 學(xué) 前 教 育 系 |
14 | 早期教育 | 73 |
15 | 小學(xué)教育 | 243 | 小 學(xué) 教 育 系 |
16 | 小學(xué)教育 | 501 |
17 | 音樂教育 | 43 | 藝 術(shù) 與 設(shè) 計(jì) 系 |
18 | 美術(shù)教育 | 36 |
19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 29 |
合計(jì) | ? | 1548 | ? |
備注:師范類專業(yè)畢業(yè)生722人;非師范類專業(yè)325人(旅管系153人,商電系173人,藝術(shù)系29人);五年制全科501人。