關(guān)于公布2023年度小學(xué)教育系五四紅旗團(tuán)支部、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀團(tuán)干、優(yōu)秀團(tuán)員評(píng)選結(jié)果的通知
各班、各團(tuán)支部:
現(xiàn)將2023年度我系五四紅旗團(tuán)支部、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀團(tuán)干、優(yōu)秀團(tuán)員的評(píng)選結(jié)果公布如下:
一、五四紅旗團(tuán)支部
序號(hào) | 系 | 班級(jí) |
1 | 小學(xué)教育系 | 20全科3班 |
2 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 |
3 | 小學(xué)教育系 | 19全科6班 |
二、優(yōu)秀學(xué)生干部
序號(hào) | 系 | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 19全科1班 | 房超 |
2 | 小學(xué)教育系 | 19全科2班 | 許佳慧 |
3 | 小學(xué)教育系 | 19全科3班 | 王紫馨 |
4 | 小學(xué)教育系 | 19全科4班 | 徐雨路 |
5 | 小學(xué)教育系 | 19全科5班 | 儲(chǔ)丹丹 |
6 | 小學(xué)教育系 | 19全科6班 | 王曉藝 |
7 | 小學(xué)教育系 | 20全科1班 | 孫博宇 |
8 | 小學(xué)教育系 | 20全科2班 | 劉儒陽(yáng) |
9 | 小學(xué)教育系 | 20全科3班 | 湯曉是 |
10 | 小學(xué)教育系 | 20全科4班 | 張雨樂(lè) |
11 | 小學(xué)教育系 | 20全科5班 | 劉玉凡 |
12 | 小學(xué)教育系 | 20全科6班 | 程碧瑤 |
13 | 小學(xué)教育系 | 20全科7班 | 劉欣 |
14 | 小學(xué)教育系 | 21全科1班 | 楊紫夢(mèng) |
15 | 小學(xué)教育系 | 21全科2班 | 朱璐 |
16 | 小學(xué)教育系 | 21全科3班 | 張家悅 |
17 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 楊淇童 |
18 | 小學(xué)教育系 | 高21理1班 | 袁超 |
19 | 小學(xué)教育系 | 高21理2班 | 桑樂(lè)意 |
20 | 小學(xué)教育系 | 高21文3班 | 張宣津 |
21 | 小學(xué)教育系 | 高21文4班 | 馬袁 |
22 | 小學(xué)教育系 | 高21汝綸文 | 錢(qián)夢(mèng)嬌 |
23 | 小學(xué)教育系 | 高21汝綸理 | 姚慧 |
24 | 小學(xué)教育系 | 高22理1班 | 俞藝萱 |
25 | 小學(xué)教育系 | 高22理2班 | 王蕊 |
26 | 小學(xué)教育系 | 高22理3班 | 倪良陳 |
27 | 小學(xué)教育系 | 高22文1班 | 潘丹丹 |
28 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 | 邱香香 |
29 | 小學(xué)教育系 | 高22文3班 | 王晴晴 |
30 | 小學(xué)教育系 | 高22文4班 | 關(guān)梓文 |
31 | 小學(xué)教育系 | 高22文5班 | 丁賢玉 |
32 | 小學(xué)教育系 | 高22汝綸文 | 劉國(guó)豪 |
33 | 小學(xué)教育系 | 高22汝綸理 | 賈靜怡 |
34 | 小學(xué)教育系 | 21全科1班 | 鄭玉玲 |
35 | 小學(xué)教育系 | 21全科2班 | 胡斌 |
36 | 小學(xué)教育系 | 21全科3班 | 王柯蘭 |
37 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 朱萍 |
38 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 鞏艷妮 |
39 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 余萌萌 |
40 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 安洛 |
41 | 小學(xué)教育系 | 高22理1班 | 崔娜娜 |
42 | 小學(xué)教育系 | 高22理2班 | 賀曉鳳 |
43 | 小學(xué)教育系 | 高22理3班 | 劉津晨 |
44 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 | 程思媛 |
45 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 | 黃妍磊 |
46 | 小學(xué)教育系 | 高22文3班 | 石文晶 |
47 | 小學(xué)教育系 | 高22文4班 | 劉淑婷 |
48 | 小學(xué)教育系 | 高22文1班 | 徐琪 |
49 | 小學(xué)教育系 | 高22理1班 | 陳軍豪 |
三、優(yōu)秀團(tuán)干
序號(hào) | 系 | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 19全科2班 | 劉奕彤 |
2 | 小學(xué)教育系 | 19全科4班 | 夏樸 |
3 | 小學(xué)教育系 | 19全科5班 | 代圓圓 |
4 | 小學(xué)教育系 | 19全科6班 | 徐雅慧 |
5 | 小學(xué)教育系 | 20全科1班 | 朱榕芳 |
6 | 小學(xué)教育系 | 20全科6班 | 李夢(mèng)婷 |
7 | 小學(xué)教育系 | 20全科7班 | 崔璨 |
8 | 小學(xué)教育系 | 高21理1班 | 李子陽(yáng) |
9 | 小學(xué)教育系 | 高21理2班 | 徐紫萱 |
10 | 小學(xué)教育系 | 21全科3班 | 方正芳 |
11 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 呂子晨 |
12 | 小學(xué)教育系 | 高21文1班 | 石杏娟 |
13 | 小學(xué)教育系 | 高21文4班 | 魏義淑 |
14 | 小學(xué)教育系 | 高21汝綸文 | 李宇陽(yáng) |
15 | 小學(xué)教育系 | 高22理1班 | 胡霄桐 |
16 | 小學(xué)教育系 | 高22理2班 | 李想 |
17 | 小學(xué)教育系 | 高22理3班 | 高欣茹 |
18 | 小學(xué)教育系 | 高22文1班 | 許舜杰 |
19 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 | 程飛艷 |
20 | 小學(xué)教育系 | 高22文5班 | 劉海俠 |
21 | 小學(xué)教育系 | 高22汝綸理 | 張夢(mèng)真 |
22 | 小學(xué)教育系 | 高22文4班 | 陳婷 |
23 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 | 楊景 |
24 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 張慧穎 |
四、優(yōu)秀團(tuán)員
序號(hào) | 系 | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 19全科1班 | 王睿 |
2 | 小學(xué)教育系 | 19全科1班 | 徐陳紅 |
3 | 小學(xué)教育系 | 19全科2班 | 周泊汝 |
4 | 小學(xué)教育系 | 19全科2班 | 王欣悅 |
5 | 小學(xué)教育系 | 19全科3班 | 蘇悅悅 |
6 | 小學(xué)教育系 | 19全科3班 | 劉雅琳 |
7 | 小學(xué)教育系 | 19全科4班 | 韓雙宇 |
8 | 小學(xué)教育系 | 19全科4班 | 趙騰澤 |
9 | 小學(xué)教育系 | 19全科5班 | 劉自欣 |
10 | 小學(xué)教育系 | 19全科5班 | 胡泓莉 |
11 | 小學(xué)教育系 | 19全科6班 | 汪雨媛 |
12 | 小學(xué)教育系 | 19全科6班 | 張悅 |
13 | 小學(xué)教育系 | 20全科1班 | 王玙璠 |
14 | 小學(xué)教育系 | 20全科1班 | 耿慧茹 |
15 | 小學(xué)教育系 | 20全科2班 | 劉儒陽(yáng) |
16 | 小學(xué)教育系 | 20全科3班 | 王天云 |
17 | 小學(xué)教育系 | 20全科3班 | 黃欣宇 |
18 | 小學(xué)教育系 | 20全科4班 | 葉新雅 |
19 | 小學(xué)教育系 | 20全科5班 | 曾紫琦 |
20 | 小學(xué)教育系 | 20全科6班 | 儲(chǔ)江 |
21 | 小學(xué)教育系 | 20全科6班 | 姚琦 |
22 | 小學(xué)教育系 | 20全科7班 | 崔璨 |
23 | 小學(xué)教育系 | 20全科7班 | 李繼枝 |
24 | 小學(xué)教育系 | 21全科1班 | 鐘俁 |
25 | 小學(xué)教育系 | 21全科2班 | 楊文靜 |
26 | 小學(xué)教育系 | 21全科3班 | 周源 |
27 | 小學(xué)教育系 | 21全科4班 | 徐消楠 |
28 | 小學(xué)教育系 | 高21理1班 | 常娥 |
29 | 小學(xué)教育系 | 高21理1班 | 韋云 |
30 | 小學(xué)教育系 | 高21理2班 | 高筱玥 |
31 | 小學(xué)教育系 | 高21理2班 | 楊雨倩 |
32 | 小學(xué)教育系 | 高21文1班 | 曹文欣 |
33 | 小學(xué)教育系 | 高21文1班 | 鄧蔚然 |
34 | 小學(xué)教育系 | 高21理1班 | 李雪雪 |
35 | 小學(xué)教育系 | 高21理1班 | 相倩如 |
36 | 小學(xué)教育系 | 高21文2班 | 李旺濤 |
37 | 小學(xué)教育系 | 高21文3班 | 陳欣瑜 |
38 | 小學(xué)教育系 | 高21文3班 | 朱悅涵 |
39 | 小學(xué)教育系 | 高21文3班 | 曹文靜 |
40 | 小學(xué)教育系 | 高21文4班 | 朱良偉 |
41 | 小學(xué)教育系 | 高21文4班 | 周旭晨 |
42 | 小學(xué)教育系 | 高21文4班 | 牟玟 |
43 | 小學(xué)教育系 | 高21汝綸理 | 劉韓雪 |
44 | 小學(xué)教育系 | 高21汝綸理 | 劉紫薇 |
45 | 小學(xué)教育系 | 高21汝綸文 | 汪心語(yǔ) |
46 | 小學(xué)教育系 | 高22理1班 | 王爽 |
47 | 小學(xué)教育系 | 高22理2班 | 李慧勤 |
48 | 小學(xué)教育系 | 高22理2班 | 王楠 |
49 | 小學(xué)教育系 | 高22理3班 | 張琪琪 |
50 | 小學(xué)教育系 | 高22理3班 | 梁培蕓 |
51 | 小學(xué)教育系 | 高22文1班 | 孟雨欣 |
52 | 小學(xué)教育系 | 高22文1班 | 李文迪 |
53 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 | 馬曉晴 |
54 | 小學(xué)教育系 | 高22文2班 | 吳永翠 |
55 | 小學(xué)教育系 | 高22文3班 | 孫雯 |
56 | 小學(xué)教育系 | 高22文3班 | 胡小月 |
57 | 小學(xué)教育系 | 高22文4班 | 江雨潔 |
58 | 小學(xué)教育系 | 高22文4班 | 殷連燕 |
59 | 小學(xué)教育系 | 高22文5班 | 駱文悅 |
60 | 小學(xué)教育系 | 高22文5班 | 王云 |
61 | 小學(xué)教育系 | 高22汝綸文 | 李森森 |
62 | 小學(xué)教育系 | 高22汝綸文 | 張君慈 |
63 | 小學(xué)教育系 | 高22汝綸理 | 張玉蘭 |
64 | 小學(xué)教育系 | 20全科3班 | 梅琳琳 |
小學(xué)教育系
2024年4月17日