根據(jù)《桐城師范高等??茖W校校內獎學金評審暫行辦法》的文件規(guī)定,由本人申請、經(jīng)各班級民主評議、征詢輔導員(班主任)意見、班級初審、系資助領導小組評審,擬評出校內獎學金獲得者郜雅琴等48名同學,現(xiàn)將結果予以公示:
序 號 | 姓 名 | 專業(yè)班級 | 獎勵等級 |
1 | 郜雅琴 | 初專14英語教育 | 二等 |
2 | 齊婷 | 初專15英語教育 | 二等 |
3 | 李月月 | 高專16酒店管理 | 一等 |
4 | 劉圓圓 | 高專16酒店管理 | 二等 |
5 | 翟俠 | 高專16酒店管理 | 二等 |
6 | 凌倩倩 | 高專16酒店管理 | 三等 |
7 | 陳路 | 高專16旅游管理 | 一等 |
8 | 田慧敏 | 高專16旅游管理 | 二等 |
9 | 孫平 | 高專16旅游管理 | 二等 |
10 | 劉文婷 | 高專16旅游管理 | 三等 |
11 | 鄧雨晴 | 高專16商務日語 | 一等 |
12 | 董智慧 | 高專16商務日語 | 二等 |
13 | 唐玉瓊 | 高專16商務日語 | 三等 |
14 | 趙云菲 | 高專17商務日語 | 一等 |
15 | 申巧云 | 高專17商務日語 | 二等 |
16 | 韋佳露 | 高專17商務日語 | 三等 |
17 | 李昱辰 | 高專17公共文化服務與管理 | 一等 |
18 | 邵帥 | 高專17公共文化服務與管理 | 二等 |
19 | 許晴 | 高專17公共文化服務與管理 | 二等 |
20 | 周童 | 高專17酒店管理 | 一等 |
21 | 邱琳 | 高專17酒店管理 | 二等 |
22 | 李文童 | 高專17酒店管理 | 三等 |
23 | 尹雪靜 | 高專17旅游管理 | 一等 |
24 | 王雨婷 | 高專17旅游管理 | 二等 |
25 | ?;?/span> | 高專17旅游管理 | 二等 |
26 | 李孟雪 | 高專17旅游管理 | 三等 |
27 | 徐琳琳 | 高專17旅游管理 | 三等 |
28 | 周詹夢 | 高專17高速鐵路乘務 | 一等 |
29 | 孫寶潔 | 高專17高速鐵路乘務 | 二等 |
30 | 羅甜雨 | 高專17高速鐵路乘務 | 二等 |
31 | 潘雅 | 高專17高速鐵路乘務 | 三等 |
32 | 陶余睿 | 高專17英語教育1班 | 一等 |
33 | 余露 | 高專17英語教育1班 | 二等 |
34 | 張明明 | 高專17英語教育1班 | 三等 |
35 | 張一晨 | 高專17英語教育2班 | 一等 |
36 | 孟靜靜 | 高專17英語教育2班 | 二等 |
37 | 侯賽婷 | 高專17英語教育2班 | 二等 |
38 | 李楠 | 高專17英語教育2班 | 三等 |
39 | 陳暢暢 | 高專16英語教育1班 | 一等 |
40 | 許惠茹 | 高專16英語教育1班 | 二等 |
41 | 夏宇凡 | 高專16英語教育1班 | 二等 |
42 | 朱慶換 | 高專16英語教育1班 | 三等 |
43 | 肖宇 | 高專16英語教育2班 | 一等 |
44 | 徐錦鳳 | 高專16英語教育2班 | 二等 |
45 | 俞夢雅 | 高專16英語教育2班 | 二等 |
46 | 陳瑤 | 高專16英語教育2班 | 三等 |
47 | 戴玉婷 | 高專16英語教育2班 | 三等 |
48 | 張錦錦 | 高專16英語教育2班 | 三等 |
以上結果自發(fā)布起公示3個工作日,如有異議,請到旅管系辦公室反映情況。
旅游與公共管理系
2018年11月30日
|