根據(jù)《安徽省物價局、財政廳關(guān)于調(diào)整職業(yè)技能鑒定收費標準的通知》(皖價費【2004】198號)的要求,結(jié)合學校職業(yè)技能等級認定工作實際,現(xiàn)將職業(yè)技能等級認定收費標準予以公示。
桐城師范高等??茖W校職業(yè)技能等級認定收費標準
計費單位:元/人?次
序號 | 職業(yè)名稱 | 職業(yè)編號 | 工種/職業(yè)方向 | 級別 | 收費(元) | 備注 |
1 | 嬰幼兒發(fā)展引導員 | 4-10-01-01 |
| 3 | 230 | 理論考試30元,操作技能考試190元,工本費10元 |
2 | 育嬰員 | 3 | 230 | |||
3 | 保育師 | 4-10-01-03 |
| 3 | 230 | |
4 | 計算機程序設(shè)計員 | 4-04-05-01 |
| 3 | 230 | |
5 | 鋼琴調(diào)律師 | 4-12-05-02 |
| 3 | 230 | |
6 | 會展設(shè)計師 | 4-08-08-21 |
| 3 | 230 | |
7 | 廣告設(shè)計師 | 4-08-08-08 |
| 3 | 230 | |
8 | 包裝設(shè)計師 | 4-08-08-09 |
| 3 | 230 | |
9 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 |
| 3 | 230 | |
10 | 裝潢美術(shù)設(shè)計師 | 4-08-08-06 |
| 3 | 230 | |
11 | 旅游咨詢員 | 4-07-04-04 |
| 3 | 230 | |
12 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷師 | 4-01-06-02 |
| 3 | 230 | |
13 | 直播銷售員 | 3 | 230 | |||
14 | 商品選品員 | 3 | 230 | |||
15 | 視頻創(chuàng)推員 | 3 | 230 | |||
16 | 鐵路車站客運服務(wù)員 | 4-02-01-03 |
| 3 | 230 | |
17 | 前廳服務(wù)員 | 4-03-01-01 |
| 3 | 230 | |
18 | 客房服務(wù)員 | 4-03-01-02 |
| 3 | 230 | |
19 | 人工智能訓練師 | 4-04-05-05 |
| 3 | 230 | |
20 | 社會體育指導員 | 4-14-05-01 | 籃球 | 3 | 230 | |
21 | 排球 | 3 | 230 | |||
22 | 足球 | 3 | 230 | |||
23 | 跆拳道 | 3 | 230 | |||
24 | 田徑(跑步) | 3 | 230 | |||
25 | 田徑(跳躍) | 3 | 230 | |||
26 | 田徑(投擲) | 3 | 230 |
本收費標準自2024年5月30日起執(zhí)行。
桐城師范高等專科學校
2024年5月29日