桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 桐城師范高等??茖W(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況
第一部分 桐城師范高等專科學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
桐城師范高等??茖W(xué)校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學(xué)堂師范班”,后于1944年成立桐城簡易師范學(xué)校,1951年更名為“桐城縣初級師范學(xué)?!?,1957年定名為“安徽省桐城師范學(xué)?!?。自2000年秋開始,學(xué)校與高校開展合作辦學(xué),招收高中畢業(yè)生開展三年制大專教育,2002年秋招收初中畢業(yè)生開展五年制大專教育,培養(yǎng)專科學(xué)歷的小學(xué)教師、學(xué)前教育師資。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批準(zhǔn)成立為“桐城師范高等??茖W(xué)?!?,目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學(xué)教育、學(xué)前教育師資的公辦高等??茖W(xué)校。隸屬安慶市政府,屬財政全額撥款的副廳級事業(yè)單位。
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,遵循高等教育發(fā)展規(guī)律,堅持以立德樹人為根本,以服務(wù)發(fā)展為宗旨,以促進就業(yè)為導(dǎo)向,以提高質(zhì)量為核心的辦學(xué)方針,秉持“質(zhì)量立校,人才強校,文化興校,特色鑄?!钡霓k學(xué)理念,實施“規(guī)范辦學(xué),轉(zhuǎn)型發(fā)展,內(nèi)涵建設(shè),特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略,把我校建設(shè)成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過硬、地方特色鮮明、社會聲譽良好的“師范性、應(yīng)用型”的高等??茖W(xué)校,為基礎(chǔ)教育培養(yǎng)合格的小學(xué)、幼兒園師資,為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算包括:校本級決算,我校無下屬單位,與預(yù)算比較,增加0戶。
納入桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
1 | 桐城師范高等??茖W(xué)校本級 |
第二部分 桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表
部門:桐城師范高等??茖W(xué)校 金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 |
一、財政撥款收入 | 3,818.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 1,100.84 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4,512.09 |
六、其他收入 | 46.47 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 290.47 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 122.85 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 39.97 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 4,965.39 | 本年支出合計 | 4,965.39 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 4,965.39 | 總計 | 4,965.39 |
二、收入決算表
公開02表
部門:桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 4,965.39 | 3,818.08 | 0.00 | 1,100.84 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,490.13 | 0.00 | 1,015.46 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 2,699.02 | 2,301.31 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 2,690.99 | 2,293.28 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 290.47 | 262.97 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 |
三、支出決算表
公開03表
部門:桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 4,965.39 | 3,644.07 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,190.78 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 2,699.02 | 1,435.96 | 1,263.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 2,690.99 | 1,435.96 | 1,255.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 290.47 | 290.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 3,818.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3,490.13 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 262.97 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 64.98 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 3,818.08 | 本年支出合計 | 3,818.08 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | ||
合計 | 3,818.08 | 合計 | 3,818.08 |
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門:桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 2,372.62 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 171.75 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 837.44 | 30201 | 辦公費 | 0.03 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 422.21 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 34.72 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 236.61 | 30205 | 水費 | 25.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 34.80 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 10.63 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 54.93 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 407.52 | 30211 | 差旅費 | 2.40 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 179.34 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.28 | 30213 | 維修(護)費 | 4.17 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 254.50 | 30214 | 租賃費 | 3.25 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 55.17 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.04 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 2.91 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.24 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 3.06 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 3.50 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 7.34 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 45.70 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 26.65 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.28 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 2,427.80 | 公用經(jīng)費合計 | 171.75 |
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位:萬元
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(項目) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 合計 | ||||||
桐城師范高等??茖W(xué)校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計4,965.39萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計4,965.39萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年度相比,收、支總計各減少961.96萬元,降低16.2%,主要原因:一是2018年人員績效考核等財政撥款減少;二是事業(yè)收入減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計4,965.39萬元,其中:財政撥款收入3,818.08萬元,占76.9%;事業(yè)收入1,100.84萬元,占22.2%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入46.47萬元,占0.9%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計4,965.39萬元,其中:基本支出3,644.07萬元,占73.4%;項目支出1,321.32萬元,占26.6%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計3,818.08萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計3,818.08萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少315.8萬元,降低7.6%,主要原因是2018年人員績效考核等財政撥款減少,人員經(jīng)費支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,818.08萬元,占本年收入的76.9%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少315.8萬元,下降7.6%。主要原因是2017年財政下?lián)芪拿鞒鞘歇?、績效考核獎?/span>2018年無此項財政撥款收入。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,818.08萬元,占本年支出的76.9%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少315.8萬元,下降7.6%。主要原因是2018年未發(fā)放文明城市獎、績效考核獎,人員經(jīng)費支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,818.08萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出3,490.13萬元,占91.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出262.97萬元,占6.9%;住房保障(類)支出64.98萬元,占1.7%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,513.71萬元,支出決算為3,818.08萬元,完成年初預(yù)算的252.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是財政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金和職院教師素質(zhì)提高計劃專項資金;二是市財政追撥人員經(jīng)費及助學(xué)金等專項經(jīng)費。其中:基本支出2,599.54萬元,占68.1%;項目支出1,218.53萬元,占31.9%。具體情況如下:
1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)
年初預(yù)算為1,188.82萬元,支出決算為1,188.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2,293.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金;二是市財政追撥人員經(jīng)費及助學(xué)金等專項經(jīng)費。
3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥入職院教師素質(zhì)提高計劃專項資金。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預(yù)算為259.91萬元,支出決算為259.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工死亡撫恤。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預(yù)算為64.98萬元,支出決算為64.98萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2,599.54萬元,其中人員經(jīng)費2,427.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學(xué)金;公用經(jīng)費171.75萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
桐城師范高等??茖W(xué)校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
桐城師范高等??茖W(xué)校為事業(yè)單位,按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑,本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
(二)政府采購支出情況
2018年度,桐城師范高等??茖W(xué)校政府采購支出總額23.84萬元,其中:政府采購貨物支出23.84萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.84萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額23.84萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,桐城師范高等??茖W(xué)校共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金22.86萬元,占項目預(yù)算總額的18.3%。項目評價結(jié)果顯示,項目立項符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績效目標(biāo)合理,項目較好完成了目標(biāo)任務(wù),達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
本部門2018年度未組織開展重點績效評價,也未委托第三方機構(gòu)開展績效評價。
組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示,我校嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度,強化財務(wù)管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,按照預(yù)算合理規(guī)范地使用資金,較好地完成了年度工作目標(biāo),使得部門整體支出管理水平得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
